MATERIAL
일반비계
자재소개
단관비계
규격 | 단중(kg) | 차량적재량 (11톤 기준) |
---|---|---|
6M x Ø48.6 | 15.4 | 700 |
4M x Ø48.6 | 10.2 | 1,000 |
3M x Ø48.6 | 7.6 | 1,400 |
2M x Ø48.6 | 5.2 | 2,000 |
1M x Ø48.6 | 2.7 | 4,000 |
단관연결핀
크램프
규격 | 직경 | 단중(kg) | 마대포장수 |
---|---|---|---|
단관/고정 | Ø48.6 x Ø48.6 | 0.67 | 50 |
단관/회전 | Ø48.6 x Ø48.6 | 0.67 | 50 |
이형/고정 | Ø48.6 x Ø42.7 | 0.75 | 50 |
이형/회전 | Ø48.6 x Ø42.7 | 0.72 | 50 |
빔/고정 | Ø48.6 | 1.05 | 30 |
빔/회전 | Ø48.6 | 1.0 | 30 |
직교 | - | 0.6 | 40 |
사각비계
규격 | 단중(kg) | 차량적재량 (11톤 기준) |
---|---|---|
4M x 50 x 50 | 11.0 | 1,000 |
3M x 50 x 50 | 8.7 | 1,500 |
2M x 50 x 50 | 6.0 | 2,000 |
수평계단
규격 | 914 x 250 |
---|---|
단중(kg) | 6.5 |
밴딩수(장) | 50 |
허용하중(kg) | 200 |