MATERIAL
OK-SYSTEM
자재소개
수직재
- 수직재(Ø60.5)는 모든 현장의 어떠한 고하중에도 안전하다.
- System Support는 기존 동바리 보다 안전성이 월등하며 현장 여건에 맞추어 다양한 시공이 가능하다.
규격 | 길이(mm) | 단중(kg) |
---|---|---|
P-17 | 1,725 | 8.0 |
P-12 | 1,291 | 6.4 |
P-8 | 863 | 4.3 |
P-4 | 432 | 2.7 |
P-2 | 216 | 1.8 |
수평재
- 수평재(Ø42.7)는 안전성과 더불어 수직재와의 간격을 쉽게 조절할 수
있도록 하며 조립·해체 시간을 단축하여 경제성이 우수하다.
규격 | 길이(mm) | 단중(kg) |
---|---|---|
H-18 | 1,817 | 4.7 |
H-15 | 1,512 | 4.1 |
H-12 | 1,207 | 3.4 |
H-9 | 902 | 2.6 |
H-6 | 598 | 2.0 |
H-3 | 305 | 1.3 |
멍에재
규격 | 길이(mm) | 단중(kg) |
---|---|---|
1m | 75 x 125 x 2.9T | 9.0 |
1.5m | 75 x 125 x 2.9T | 13.4 |
2m | 75 x 125 x 2.9T | 17.7 |
2.2m | 75 x 125 x 2.9T | 19.1 |
2.5m | 75 x 125 x 2.9T | 21.7 |
2.8m | 75 x 125 x 2.9T | 24.5 |
3m | 75 x 125 x 2.9T | 26.5 |
3.2m | 75 x 125 x 2.9T | 28.1 |
멍에재 고정철물
- U/HEAD 위에 멍에재를 설치 후 유격이 발생되지 않게 고정시켜주는 자재
- 단중 0.06kg
가새재
규격 | L(mm) | A(mm) | B(mm) | 단중(kg) |
---|---|---|---|---|
B-1712 | 1,973 | 1,725 | 1,219 | 4.9 |
B-1709 | 1,844 | 1,725 | 914 | 4.6 |
B-1212 | 1,607 | 1,291 | 1,219 | 4.2 |
B-1209 | 1,446 | 1,291 | 914 | 3.5 |
트러스
규격 | 길이(mm) | 간격(mm) | 단중(kg) |
---|---|---|---|
T-1524 | 1,524 | 432 | 16.7 |
슬리브
규격 | 길이(mm) | 단중(kg) |
---|---|---|
슬리브 | 120 | 0.9 |
동바리용 받침철물(하부)
규격 | 길이(mm) | 단중(kg) |
---|---|---|
JB600 | 600 | 3.9 |
동바리용 받침철물(상부)
규격 | 길이(mm) | 단중(kg) |
---|---|---|
UH600 | 600 | 5.0 |